Detail Pengiriman Via Laut
No Tujuan Tarif/ Kg Min/ Kg Lead Time No Tujuan Tarif/ Kg Min/ Kg Lead Time
1 Adaro 7.900 250 5 1 Barru 8.300 100 7
2 Asam-asam 7.800 200 6 2 Bon e 8.300 100 7
3 Badak 9.750 100 6 3 Donggala 11.000 100 8
4 Balikpapan 5.00 0 100 5 4 Enrekang 8.300 100 7
5 Banjar Baru 5.000 100 4 5 Gorontalo 9.700 100 9
6 Banjarmasin 5.000 100 4 6 Kenda ri 9.700 100 9
7 BatuKajang 8.450 250 5 7 Kolaka 9.700 100 8
8 BatuLicin 8. 450 100 5 8 Makassar 5.500 100 6
9 Berau 17.550 250 8 9 Malili 9.000 100 7
10 Bontang 9.750 100 6 10 Mamuju 9.000 100 7
11 Kota Baru 9.750 100 6 11 Manado 8, 500 100 12
12 Kuala Kapuas 7.800 100 5 12 Maros 8.400 100 7
13 Martapura 7.150 100 6 13 Massam ba 9.000 100 7
14 Palangkaraya 7.500 100 6 14 Palopo 9.000 100 7
15 Panajam 9.100 250 6 15 Palu 6.500 100 9
16 Pangkalan Bun 11.050 250 6 16 Pangkajene 9.000 100 7
17 Samarinda 8.450 100 5 17 Par e-Pare 8.450 100 7
18 Sampit 9.100 100 7 18 Pinrang 8.450 100 7
19 Sangata 11.050 100 7 19 Poso 11.200 100 7
20 Satui 7.800 200 6 20 Rantepao 9.000 1 00 7
21 Tanjung 7.800 250 6 21 Sinderang 9.700 100 7
22 Tanjung Redep 15.600 250 9 22 Soroako 10.300 100 8
23 Tenggarong 9.100 250 5 23 Ta kalar 9.000 100 6
24 Tanah Grogot 11.050 250 5 24 Tana Toraja 9.000 100 7
25 Tarakan 13.000 500 9 25 Tentena 11.000 100 7
26 Amunt ai 7.150 200 4 26 Luwuk 11.000 100 10
27 Barabai 7.150 200 4 27 Bitung 8, 5 000 100 10
28 Buntok 10.400 100 5 28 KotaMobago 11.000 100 8
29 Jorong 7.80 0 100 5 29 Makale 8.400 100 7
30 Muara Teweh 11.050 200 6 30 Bantaeng 9.700 100 7
31 Pontianak 5.500 100 4 31 Tom ohon 11.000 100 10
32 Plehari 6.500 200 4 32 Tondano 11.000 100 10
33 Tanju ng Selor 18.200 250 9 33 Bulukumba 11.000 100 7
34 Handil 9.100 200 5 Nusa Tenggara & Bali
35 Bati-Bati 7.150 200 5 1 Denpasar 5.100 100 3
36 Kandangan 7.800 250 5 2 Kupang 7.700 100 6
37 Pulau Laut 9.750 200 5 3 Ende 7.700 100 5
38 Takisung 7.800 200 5 4 Mataram 6.10 0 100 5
39 Marabahan 7.800 200 5 5 Batu Hijau 7.700 300 6
40 Purcahu 13.000 200 5 6 Maumere 7.700 200 6
Kep.Riau
1 Batam 5000
100 4 1 Medan 6.000 100 5-6
2 P.Pinang 7.000 100 4-5 2 Pekan Baru 5.000
100 5-6
Ketentuan Pengiriman :
1. Pemberangkatan berdasarkan schedule kapal
2. Barang ringan tetapi ukuran besar dihitung volumetrics Rumus : P X L X T : 4000 = … Kgs
3. Tarif diatas belum termasuk asuransi
4. Surcharge 25% untuk barng lebih dari 1.000 Kgs/ Colly
5. Barang Non Standard Negotiable
Tampilkan Lebih Banyak